簡要描述:TVSQPadHD管道潛望鏡文字錄入:可通過軟鍵盤錄入中文、英文及日文等文字信息,疊加顯示并保存在視頻畫面中,支持多語言輸入;
相關(guān)文章Related articles
品牌 | 廈門地坤 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
TVSQPadHD管道潛望鏡
TVS-QPadHD-Ⅱ技術(shù)參數(shù)和配置清單
編碼 | 名稱 | 數(shù)量 |
備注 | |
HD-JT-002 | 鏡頭 | 1個 | 1. 適用環(huán)境:城市雨水、污水、合流管道及城市供水、工業(yè)廢水等管道; 2. 適用管徑:100mm~2000mm; 3. 照明燈光:采取主輔兩組光源設(shè)計(jì); 4. 圖像分辨率:PAL制式,210萬像素; 5. 自動調(diào)焦,360倍變倍:光學(xué)36:1, 數(shù)字:10:1; 6. 主機(jī)連接:與主機(jī)進(jìn)行無線連接; 7. ★供電:電池供電,電池可拆卸,單個電池續(xù)航能力3小時(shí)(光源最亮),標(biāo)配3個電池; 8. 內(nèi)置激光測距模塊; 9. 鏡頭上下旋轉(zhuǎn)90°; 10. 防水標(biāo)準(zhǔn):IP68; 11. 重量:不大于3kg。 | |
HD-QPAD-002 | 主控器 | 1個 | 1. 存儲能力:32GB 固態(tài)硬盤,可擴(kuò)展TF卡; 2. 顯示:8" 高亮觸摸屏,屏幕分辨率為1280*800; 3. 控制:觸摸控制調(diào)焦變倍、主輔光源亮度、鏡頭旋轉(zhuǎn)等; 4. 抓圖:可快捷抓取、保存缺陷圖像; 5. 回放:可瀏覽、回放視頻文件或圖片; 6. 文字錄入:可通過軟鍵盤錄入中文、英文及日文等文字信息,疊加顯示并保存在視頻畫面中,支持多語言輸入; 7. ★版頭功能:多個不同的版頭信息可保存;版頭的內(nèi)容可以自由設(shè)置提取至視頻畫面中; 8. 續(xù)航時(shí)間:持續(xù)工作時(shí)長≥8小時(shí),提供電量指示; 9. 接口:TAP-c接口等; 10. 其它:具備WIFI、藍(lán)牙等功能; 11. ★連接:與探頭進(jìn)行無線連接; 12. ★防護(hù):IP68防護(hù)等級; 13. 支持手機(jī)APP控制。 | |
TVS10-BZG-003 | 標(biāo)準(zhǔn)控制桿 | 1根 | 1. 材料:碳纖維材質(zhì); 2. 伸縮:嵌套式伸縮設(shè)計(jì),強(qiáng)力固定關(guān)節(jié),全部伸展后總長為6m; 3. 連接:通過螺紋,可快速延長; 4. 高度調(diào)節(jié):支撐桿長度為0.8m,帶刻度,集成探頭高度微調(diào)節(jié)彈力裝置,未端帶有橡膠緩沖球; 5. 重量:不大于3kg。 | |
HD-DC-002 | 電池 | 3個 | 可拆卸式電池,單個電池使用時(shí)間約3小時(shí)。 | |
HD-CDQ-002 | 電池充電器 | 1個 | 1. 輸入:100V-240VAC,50/60Hz,1.2A 2. 輸出:DC16.8V, 3.0A | |
HD-BZX-002 | 包裝箱 | 1套 | 1. 主控包裝箱為高強(qiáng)度ABS塑料,內(nèi)含EVA緩沖襯墊,重量:10kg 2. 桿包尺寸:1430x110x260mm, 重量:6kg。 | |
管道檢測視頻判讀報(bào)告軟件 | 1個 | 1. 對檢測視頻文件進(jìn)行播放預(yù)覽、添加檢測信息、截取缺陷圖像、判讀描述等; 2. 可將判讀結(jié)果數(shù)據(jù)自動生成為圖文并茂的檢測報(bào)告(包括項(xiàng)目信息、工程概況、缺陷分布示意圖、檢測設(shè)備簡介、作業(yè)流程示意圖、缺陷統(tǒng)計(jì)圖表、詳細(xì)缺陷圖表等內(nèi)容); 3. 可將缺陷分布地圖導(dǎo)出為網(wǎng)頁格式,以供數(shù)據(jù)上報(bào)、分閱。 |
TVSQPadHD管道潛望鏡
下一篇:沒有了
掃一掃 微信咨詢
©2025 廈門地坤科技有限公司 版權(quán)所有 備案號:閩ICP備16010437號-1 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:499766 管理登陸